- NC Programs
- News and Media
- Events
- Volunteer
- Contact
- NCDU Calendar Gun Raffle
Congratulations to the 2018 winners! Securing the NC State Duck Championship title was Chase Wall of Four Oaks, NC. This is Chase’s first State Title. Chase will represent North Carolina in the World’s Contest. Sam Wallace of East Prairie, MO will represent the region in the World’s Contest due to winning the Pamlico Regional Duck Championship. Seth Fields will represent at the World’s Contest for winning the NCDU Regional Duck title. World Swan winner was Brett Mason of Swan Quarter, NC. This was Brett’s third consecutive title.
The youth callers showcased some amazing calling skills. 2018 presented the best youth participation yet. There is a talented future ahead for this sport. Mason Griffin of Edenton, NC had a big day by winning the Junior World Swan, NC State Junior Goose, NCDU Youth Duck and The NC State Junior Duck Championships. Reed Taylor from Mechanicsville, VA took home the NCDU Junior meet duck title.
Thanks to our sponsors: North Carolina Ducks Unlimited, Neuse Sport Shop, Rig Em Right Waterfowl, Kinston Visitors and Convention Bureau, DJ Calls, RM Custom Calls and Dixie Decoys.
Place | Caller | Hometown | ||
---|---|---|---|---|
Pamlico Regional | ||||
1 | SAM WALLACE | EAST PRAIRIE, MO | ||
2 | JACOB FORTNER | LAWRENCEVILLE, GA | ||
3 | SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | ||
4 | ED PAUL | SUMMERTOWN, SC | ||
5 | DUSTIN WRIGHT | TABOR CITY, NC | ||
6 | CHAD SCARBOROUGH | ODUM, GA | ||
7 | HUNTER THYNES | MAWNING, SC | ||
8 | KYLE BOND | GREENVILLE, NC | ||
9 | LAWRENCE MAUCK | RICHMOND, VA | ||
10 | BO MATHERLY | EARLEVILLE, MD | ||
NCDU Regional | ||||
1 | SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | ||
2 | LAWRENCE MAUCK | RICHMOND, VA | ||
3 | JACOB FORTNER | LAWRENCEVILLE, GA | ||
4 | CHAD SCARBOROUGH | ODUM, GA | ||
5 | DUSTIN WRIGHT | TABOR CITY, NC | ||
6 | HUNTER THYNES | MAWNING, SC | ||
7 | ED PAUL | SUMMERTOWN, SC | ||
8 | CHAD WALLACE | EAST PRAIRIE, MO | ||
9 | BO MATHERLY | EARLEVILLE, MD | ||
10 | KYLE BOND | GREENVILLE, NC | ||
NCDU Open Goose | ||||
1 | TREVOR SHANNAHAN | MILLINGTON, MD | ||
2 | BO MATHERLY | EARLVILLE, MD | ||
3 | SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | ||
NCDU Open Meat Duck | ||||
1 | SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | ||
2 | TREVOR SHANNAHAN | MILLINGTON, MD | ||
3 | RONALD LAUN | NEW LONDON, NC | ||
4 | LAWRENCE MAUCK | RICHMOND, VA | ||
5 | CHAD SCARBORUGH | ODUM, GA | ||
6 | STEVEN BLACKWELDER | CONCORD, NC | ||
7 | SAM WALLACE | EAST PRAIRIE, MO | ||
RMC Live Duck | ||||
1 | SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | ||
2 | TREVOR SHANNAHAN | MILLINGTON, MD | ||
3 | RONALD LAUN | NEW LONDON, NC | ||
4 | STEVEN BLACKWELDER | CONCORD, NC | ||
5 | SAM WALLACE | EAST PRAIRIE, MO | ||
NCDU Open 2 man Meat Duck | ||||
1 | TREVOR SHANNAHAN | MILLINGTON, MD | ||
SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | |||
2 | SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | ||
RONALD LAUN | NEW LONDON, NC | |||
3 | CHAD SCARBORUGH | ODUM, GA | ||
JACOB FORTNER | LAWRENCEVILLE, GA | |||
4 | RONALD LAUN | NEW LONDON, NC | ||
LAWRENCE MAUCK | RICHMOND, VA | |||
5 | SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | ||
LAWRENCE MAUCK | RICHMOND, VA | |||
6 | RONALD LAUN | NEW LONDON, NC | ||
TREVOR SHANNAHAN | MILLINGTON, MD | |||
7 | SAM WALLACE | EAST PRAIRIE, MO | ||
CHAD WALLACE | EAST PRAIRIE, MO | |||
8 | SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | ||
KEEGAN TOWNES | ALBERMARLE, NC | |||
9 | RONALD LAUN | NEW LONDON, NC | ||
KEEGAN TOWNES | ALBERMARLE, NC | |||
10 | TREVOR SHANNAHAN | MILLINGTON, MD | ||
KEEGAN TOWNES | ALBERMARLE, NC | |||
World Swan | ||||
1 | BRETT MASON | SWAN QUARTER, NC | ||
2 | LAWRENCE MAUCK | RICHMOND, VA | ||
3 | SETH FIELDS | HUNTINGDEN, TN | ||
4 | TREVOR SHANNAHAN | MILLINGTON, MD | ||
Junior World Swan | ||||
1 | MASON GRIFFIN | EDENTON, NC | ||
2 | KEEGAN TOWNE | ALBERMARLE, NC | ||
3 | DRAKE WHITE | ELIZABETH CITY, NC | ||
4 | AIDEN PERDUE | DENTON, NC | ||
NC Junior Goose | ||||
1 | MASON GRIFFIN | EDENTON, NC | ||
2 | AIDEN PERDUE | DENTON, NC | ||
3 | PAYTON WALL | FOUR OAKS, NC | ||
NC State Goose | ||||
NO ENTRIES FOR STATE GOOSE- CONTEST CANCELLED | ||||
NCDU Youth Duck | ||||
1 | MASON GRIFFIN | EDENTON, NC | ||
2 | REED TAYLOR | MECHANICSVILLE, VA | ||
3 | KEEGAN TOWNE | NEW LONDON, NC | ||
4 | PAYTON WALL | FOUR OAKS, NC | ||
5 | AXEL ADAMS | GRIFFIN, GA | ||
NC State Junior Duck | ||||
1 | MASON GRIFFIN | EDENTON, NC | ||
2 | REED TAYLOR | MECHANICSVILLE, VA | ||
3 | AIDEN PERDUE | DENTON, NC | ||
NCDU Junior Meat Duck | ||||
1 | REED TAYLOR | MECHANICSVILLE, VA | ||
2 | MASON GRIFFIN | EDENTON, NC | ||
3 | KEEGAN TOWNE | NEW LONDON, NC | ||
4 | AIDEN PERDUE | DENTON, NC | ||
5 | STEPHEN TEMPLE | ELIZABETH CITY, NC | ||
6 | DRAKE WHITE | ELIZABETH CITY, NC | ||
7 | RAELEE SAWMILLER | CAMERON, NC | ||
NC State Duck | ||||
1 | CHASE WALL | FOUR OAKS, NC | ||
2 | JACOB SUTTON | KINSTON, NC | ||
3 | MATTHEW FROST | LA GRANGE, NC | ||
4 | DUSTIN WRIGHT | TABOR CITY, NC | ||
5 | RONALD LAUN | NEW LONDON, NC |
Have a question on the Calendar Raffle? Check out our Raffle Page. If that doesn’t answer it or if you have any other general questions please use the Contact Form below.